| Client | CA réel €/mois | Heures/mois | Taux €/h | vs 70 | CA cible @70 €/mois | Uplift €/mois | Uplift % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credipro France | 2152 | 54.7 | 39.4 | SOUS | 3828 | +1676 | +78% |
| MARMELADZ | 4956 | 91.9 | 53.9 | SOUS | 6436 | +1480 | +30% |
| BENELYON | 3500 | 60.5 | 57.9 | SOUS | 4235 | +735 | +21% |
| Flowlity | 1960 | 37.8 | 51.8 | SOUS | 2646 | +686 | +35% |
| Red Apple School | 1527 | 29.3 | 52.1 | SOUS | 2053 | +526 | +34% |
| SACCINTO | 1123 | 22.6 | 49.8 | SOUS | 1579 | +456 | +41% |
| Gac Technology | 3004 | 48.9 | 61.5 | SOUS | 3420 | +416 | +14% |
| GAC IP | 2401 | 38.6 | 62.3 | SOUS | 2700 | +299 | +12% |
| Hivy | 300 | 8.3 | 36.3 | SOUS | 579 | +279 | +93% |
| NEORIZONS | 745 | 13.5 | 55.2 | SOUS | 944 | +199 | +27% |
| IN SITU | 1601 | 25.6 | 62.6 | SOUS | 1790 | +189 | +12% |
| Proxity | 2100 | 32.4 | 64.8 | SOUS | 2269 | +169 | +8% |
| CELERYS Conseil | 806 | 13.7 | 58.9 | SOUS | 958 | +152 | +19% |
| QVRSV | 600 | 10.0 | 59.9 | SOUS | 701 | +101 | +17% |
| Innovation Foods | 89 | 2.6 | 33.9 | SOUS | 184 | +95 | +106% |
| GAMAR | 212 | 4.1 | 51.4 | SOUS | 288 | +76 | +36% |
| MEDIANE | 700 | 10.2 | 68.7 | SOUS | 713 | +13 | +2% |
| Assur&Sens | 181 | 2.7 | 66.2 | SOUS | 191 | +10 | +6% |
| Asgard Motors | 1050 | 15.1 | 69.4 | SOUS | 1058 | +8 | +1% |
| Inspiire | 245 | 3.5 | 70.7 | OK | 242 | -3 | -1% |
| AFPAC | 2675 | 25.9 | 103.1 | OK | 1816 | -859 | -32% |
| **TOTAL** | **31927** | | | | **38630** | **+6703** | **+21%** |
---

## Lecture

- **Taux cible = 70 €/h minimum** (marge de sécurité au-dessus du coût interne ~65 €/h).
- **CA cible @70** = heures réelles moyennes × 70. **Uplift** = ce qu'il faudrait ajouter au forfait mensuel actuel pour atteindre la cible.
- **19 / 21 clients sont sous 70 €/h.** Seuls Inspiire (70,7) et AFPAC (103) sont au niveau.
- Rattrapage total du portefeuille : **+6 703 €/mois = +80 436 €/an (+21 %)**.
- Priorité de retarification (valeur absolue) : Credipro, MARMELADZ, BENELYON, Flowlity, Red Apple, SACCINTO.
- Cas extrêmes en % : Innovation Foods (+106 %), Hivy (+93 %) : très petits comptes, à revoir ou à sortir.
- AFPAC seul au-dessus (103 €/h) : marge confortable, ne pas baisser.

Ce tableau est la cible que le futur calculateur doit reproduire par construction : quel que soit le profil saisi, le forfait proposé doit garantir ≥ 70 €/h sur le volume estimé.
